المساهمين الرئيسيين
جدول كبار مساهمي الشركة :
اسم المساهم | عدد الاسهم | النسبة |
شركة مينا للتطبيقات وخدمات الاتصالات | 2,268,162 | 15% |
شركة المستقبل للاستثمارات العامة | 2,058,415 | 14% |
الشركة العربية للتموين والتجاره | 2,058,320 | 14% |
السيده ايناس عادل يوسف نصار | 1,275,879 | 9% |
السيده رانيه امين سعدالدين الجابر | 837,589 | 6% |
عدد الاسهم المصدرة 15,000,000 مليون سهم